Neiva, Huila, Colombia soporteculturahuila@gmail.com
Resumen estadístico de actores culturales por tipo asociativo (Razón Social)
| ID | Categorización | Gestores | Agrupaciones | Total Actores | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ARTES ESCÉNICAS | 32 | 2 | 34 | Ver categoría |
| 38 | ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES | 10 | 0 | 10 | Ver categoría |
| 41 | ARTESANÍAS | 79 | 0 | 79 | Ver categoría |
| 40 | AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAFÍA | 19 | 0 | 19 | Ver categoría |
| 39 | LITERATURA Y EDITORIAL | 30 | 0 | 30 | Ver categoría |
| 1 | MÚSICA | 15 | 0 | 15 | Ver categoría |
| 42 | PATRIMONIO Y SABERES ANCESTRALES | 1 | 0 | 1 | Ver categoría |
| 34 | PROCESOS FORMATIVOS | 5 | 0 | 5 | Ver categoría |
Alguna extensión no permite la correcta visualización de este contenido, por favor desactivela y vuelva a cargar la página.
Ir a FacebookCopyright © 2026 Sistema de Información Cultural del Huila (SIDIC – HUILA).