Neiva, Huila, Colombia soporteculturahuila@gmail.com
Consolidado y reporte dinámico de respuestas según el mapeo de variables de los formularios activos.
| Formulario | Femenino | LGTBIQ+ | Masculino | Otro | (Sin dato) | Discapacidad | Indigena | LGBTI | NINGUNO | Ninguno | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | POBLACIÓN DE POBREZA EXTREMA | POBLACIÓN VÍCTIMA | POBLACIÓN ÉTNICA | SECTORES LGBTI Y ENFOQUE OS/IG | Victimas del Conflicto | (Sin dato) | Total Respuestas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXII ENCUENTRO DE MAESTROS ARTESANOS | 81 | 4 | 38 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 129 |
| Convocatoria Publica No 010 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Estimulos Encuentro Departamental 2025 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Convocatoria Publica No 009 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Convocatoria Pública Estimulos para Gestores Culturales Huilenses 2026 | 67 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 0 | 4 | 163 |
| Convocatoria Seleccion de Carrozas | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| TOTAL | 179 | 4 | 190 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 210 | 112 | 2 | 1 | 11 | 5 | 18 | 10 | 12 | 382 |
Distribución geográfica y tipológica de los gestores en el Huila
Alguna extensión no permite la correcta visualización de este contenido, por favor desactivela y vuelva a cargar la página.
Ir a FacebookCopyright © 2026 Observatorio Cultural del Huila. Todos los derechos Reservados.